レンジャーの宝珠のまとめ狩りおすすめマップ
レンジャーの職業スキルと、レンジャーが装備できる武器(オノ・ツメ・ブーメラン・弓)の宝珠(全62種)を、1つのマップでなるべく多く狙える場所の順に並べました。狙える宝珠の種類が多いマップほど上で、同じ種類数なら相手にするモンスターが少なく、出現するマスが多く、レベルが低い(狩りやすい)マップを上にしています。
欲しい宝珠を選んで回るマップを自動で計算する狩り計画ツールもあります。
おすすめマップ
1. ドワチャッカ大陸エゼソル峡谷 9種(モンスター7種)
| 宝珠 | モンスター(目安) | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 光オオカミアタックの極意 | ウイングタイガー Lv69 1-2匹 | A7C7 |
| 光フェンリルアタックの極意 | やつざきアニマル Lv85 1匹 | B6A7C7 |
| 光フェンリルアタックの極意 | ヌーデビル Lv89 1匹 | C7 |
| 光まもりのきりの戦域 | ケツァルコアトルス Lv75 昼・1-2匹 | A7C7 |
| 闇ウィングブロウの極意 | ウイングタイガー Lv69 1-2匹 | A7C7 |
| 闇かぶと割りの極意 | ヒポせんし Lv81 1-2匹 | B6C6A7C7 |
| 闇シャインスコールの極意 | ケツァルコアトルス Lv75 昼・1-2匹 | A7C7 |
| 闇タイガークローの極意 | やつざきアニマル Lv85 1匹 | B6A7C7 |
| 闇バーニングバードの極意 | ケツァルコアトルス Lv75 昼・1-2匹 | A7C7 |
| 闇まじん斬りの極意 | ギガンテス Lv78 1匹 | F2G4 |
| 闇まじん斬りの極意 | ボストロール Lv84 1匹 | B6 |
2. 大エテーネ島(現代)現・バントリユ地方 9種(モンスター7種)
| 宝珠 | モンスター(目安) | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 闇かぶと割りの極意 | ヒポせんし Lv81 3匹@沿道南 | E6F6F8 |
| 闇サンダーボルトの極意 | みずたまドラゴン Lv73 1匹+供@湖 | C6 |
| 闇シャインスコールの極意 | フライングデス Lv64 | F8 |
| 闇タイガークローの極意 | キラーパンサー Lv66 1匹+供@詰所 | F3 |
| 闇ダークネスショットの極意 | めいふのばんにん Lv81 2匹@ほら穴 | C5 |
| 闇鉄甲斬系の極意 | ヒッポキング Lv92 混1-3匹@沿道南 | F5E6 |
| 闇天使の矢の極意 | フライングデス Lv64 | F8 |
| 闇必中拳の極意 | キラーパンサー Lv66 1匹+供@詰所 | F3 |
| 闇真・オノむそう系の極意 | ヒッポキング Lv92 混1-3匹@沿道南 | F5E6 |
| 闇真・オノむそう系の極意 | リザードファッツ Lv119 1匹@湖 | D5E7 |
3. エテーネ王国(5000年前)ティプローネ高地 8種(モンスター5種)
| 宝珠 | モンスター(目安) | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 光あんこくのきりの技巧 | じめじめバブル Lv79 1-3匹@洞くつ | E4C6 |
| 光まもりのきりの戦域 | ケツァルコアトルス Lv75 昼・2匹@南 | C6 |
| 闇ゴールドフィンガーの極意 | グリンバングル Lv79 混1-4匹@星谷 | E2 |
| 闇シャインスコールの極意 | ケツァルコアトルス Lv75 昼・2匹@南 | C6 |
| 闇蒼天魔斬の極意 | アバランチャー Lv98 1-2匹+お供@北 | C3D4 |
| 闇たいぼく斬の極意 | ヒイラギどうじ Lv75 2-4匹 | B4D4F4H4B5C6E6 |
| 闇バーニングバードの極意 | ケツァルコアトルス Lv75 昼・2匹@南 | C6 |
| 闇真・オノむそう系の極意 | アバランチャー Lv98 1-2匹+お供@北 | C3D4 |
4. 魔界・バルディスタ要塞バルディア山岳地帯 7種(モンスター4種)
| 宝珠 | モンスター(目安) | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 光てなづけるの技巧 | プリズニャン・強 Lv99 2-3匹@中央&東側 | D4F4H5 |
| 闇降魔紅蓮斬の極意 | ドラゴンソルジャー Lv95 2-3匹@中央 | D4F4D5 |
| 闇ゴッドスマッシュの極意 | プリズニャン・強 Lv99 2-3匹@中央&東側 | D4F4H5 |
| 闇デュアルカッターの極意 | さそりばち・強 Lv81 4-5匹@北側 | C3D3 |
| 闇バードシュートの極意 | ピッキー・強 Lv88 3匹@南側 | B6C6D6 |
| 闇まじん斬りの極意 | ドラゴンソルジャー Lv95 2-3匹@中央 | D4F4D5 |
| 闇裂鋼拳の極意 | プリズニャン・強 Lv99 2-3匹@中央&東側 | D4F4H5 |
5. 古ドワチャッカ(5000年前)ダラズ大鉱脈 7種(モンスター5種)
| 宝珠 | モンスター(目安) | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 光オオカミアタックの極意 | ウイングタイガー Lv69 3-5匹@南東 | E1D2F2D3F3E4D5D7F7 |
| 光てなづけるの技巧 | デザートガルバ Lv67 | C4D5C7D7F7 |
| 闇ウィングブロウの極意 | ウイングタイガー Lv69 3-5匹@南東 | E1D2F2D3F3E4D5D7F7 |
| 闇ダークネスショットの極意 | めいふのばんにん Lv81 | E3 |
| 闇デュアルブレイカーの極意 | スライムエンペラー Lv110 | C2E2F6E7 |
| 闇裂鋼拳の極意 | ヘルカッチャ Lv82 | C2E2D3F3 |
| 闇レボルスライサーの極意 | スライムエンペラー Lv110 | C2E2F6E7 |
6. エテーネ王国(5000年前)バントリユ地方 7種(モンスター6種)
| 宝珠 | モンスター(目安) | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 闇かぶと割りの極意 | ヒポせんし Lv81 3匹@沿道南 | E6F6F8 |
| 闇サンダーボルトの極意 | みずたまドラゴン Lv73 1匹+供@湖 | C6 |
| 闇タイガークローの極意 | キラーパンサー Lv66 1匹+供@詰所 | F3 |
| 闇ダークネスショットの極意 | めいふのばんにん Lv81 2匹@ほら穴 | C5 |
| 闇鉄甲斬系の極意 | ヒッポキング Lv92 混1-3匹@沿道南 | F5E6F8 |
| 闇必中拳の極意 | キラーパンサー Lv66 1匹+供@詰所 | F3 |
| 闇真・オノむそう系の極意 | ヒッポキング Lv92 混1-3匹@沿道南 | F5E6F8 |
| 闇真・オノむそう系の極意 | リザードファッツ Lv119 1匹@湖 | D5E7 |
7. オーグリード大陸グレン領西 6種(モンスター3種)
| 宝珠 | モンスター(目安) | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 光まもりのきりの戦域 | ケツァルコアトルス Lv75 昼・1匹@西部 | C4B6 |
| 闇シャインスコールの極意 | ケツァルコアトルス Lv75 昼・1匹@西部 | C4B6 |
| 闇鉄甲斬系の極意 | あくまのきし | B5 |
| 闇バーニングバードの極意 | ケツァルコアトルス Lv75 昼・1匹@西部 | C4B6 |
| 闇パワフルスローの極意 | かげのきし Lv59 夜・1-2匹@教会 | B5 |
| 闇真・オノむそう系の真髄 | あくまのきし | B5 |
8. ウェナ諸島ヴァース大山林 6種(モンスター4種)
| 宝珠 | モンスター(目安) | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 光オオカミアタックの極意 | ウイングタイガー Lv69 1匹@南東 | G4F5C6D6H6D7F7 |
| 光フェンリルアタックの極意 | やつざきアニマル Lv85 1匹 | G4F5D6 |
| 闇ウィングブロウの極意 | ウイングタイガー Lv69 1匹@南東 | G4F5C6D6H6D7F7 |
| 闇タイガークローの極意 | やつざきアニマル Lv85 1匹 | G4F5D6 |
| 闇まじん斬りの極意 | ボストロール Lv84 1匹 | G4F5C6D6D7 |
| 闇ロストショットの極意 | キラーマシン Lv67 1-2匹@南東 | G4 |
9. 魔界・旧ネクロデア血潮の浜辺 6種(モンスター4種)
| 宝珠 | モンスター(目安) | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 闇ギガシュートの極意 | おばけヒトデ・強 Lv90 2-4匹@海底西混3-4匹@海底東 | C4B5E5 |
| 闇降魔紅蓮斬の極意 | ビッグファング Lv129 1-2匹+供@海底 | C5E5D6 |
| 闇ゴッドスマッシュの極意 | てつのさそり Lv124 2-3匹@ネクロ | A4 |
| 闇サンライトアローの極意 | デスフラッター Lv109 2-3匹@ネクロ | A4 |
| 闇大地裂断系の極意 | ビッグファング Lv129 1-2匹+供@海底 | C5E5D6 |
| 闇デュアルブレイカーの極意 | おばけヒトデ・強 Lv90 2-4匹@海底西混3-4匹@海底東 | C4B5E5 |
10. 古グランゼドーラ(5000年前)古グランゼドーラ領 6種(モンスター4種)
| 宝珠 | モンスター(目安) | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 光アヌビスアタックの極意 | コンキスタグール Lv89 1-3匹@低地 | E2F2G3F5E6 |
| 闇サンダーボルトの極意 | サンダーシャウト Lv77 2-3匹@塔近く | F6F8 |
| 闇シャインスコールの極意 | ガーゴイル Lv64 1-3匹@城近く | F2 |
| 闇タイガークローの極意 | キラーパンサー Lv66 1-3匹@沿道 | D1D3 |
| 闇バードシュートの極意 | ガーゴイル Lv64 1-3匹@城近く | F2 |
| 闇必中拳の極意 | キラーパンサー Lv66 1-3匹@沿道 | D1D3 |
座標のあるマップでは狙えない宝珠
転生モンスター・ボス・迷宮などから入手する宝珠、または座標が準備中の宝珠です。各ページで入手方法を確認できます。
レンジャーの宝珠の一覧
光アヌビスアタックの極意光あんこくのきりの技巧光オオカミアタックの極意光紅蓮蝶のきりの戦域光てなづけるの技巧光フェンリルアタックの極意光まもりのきりの戦域光メタルトラップの技巧光レンジャーの閃き闇ウィングブロウの極意闇オノむそう系の極意闇オノむそう系の真髄闇かぶと割りの極意闇ギガシュートの極意闇ギガスローの極意闇降魔紅蓮斬の極意闇ゴッドスマッシュの極意闇ゴールドフィンガーの極意闇サイクロンアッパーの極意闇サマーソルトクローの極意闇さみだれうち系の極意闇さみだれうち系の真髄闇サンダーボルトの極意闇サンライトアローの極意闇シャイニングボウの極意闇シャインスコールの極意闇スライムブロウの極意闇セイクリッドボウの極意闇蒼天魔斬の極意闇タイガークローの極意闇タイガークローの真髄闇たいぼく斬の極意闇大地裂断系の極意闇ダークネスショットの極意闇ダークネスショットの真髄闇鉄甲斬系の極意闇天使の矢の極意闇デュアルカッターの極意闇デュアルカッターの真髄闇デュアルブレイカーの極意闇デュアルブレイカーの真髄闇果てなき牙神昇誕系闇バードシュートの極意闇バーニングスワローの極意闇バーニングバードの極意闇パワフルスローの極意闇必中拳の極意闇フローズンスワローの極意闇フローズンバードの極意闇真・オノむそう系の極意闇真・オノむそう系の真髄闇マジックアローの技巧闇マジックアローの極意闇まじん斬りの極意闇弓神の守護星座の戦域闇弓聖の守り星の戦域闇ライガークラッシュの極意闇ライガークラッシュの真髄闇裂鋼拳の極意闇レボルスライサーの極意闇ロストショットの極意闇ロストスナイプの極意