補助呪文の宝珠のまとめ狩りおすすめマップ
補助呪文に関係する宝珠(全25種)を、1つのマップでなるべく多く狙える場所の順に並べました。狙える宝珠の種類が多いマップほど上で、同じ種類数なら相手にするモンスターが少なく、出現するマスが多く、レベルが低い(狩りやすい)マップを上にしています。
欲しい宝珠を選んで回るマップを自動で計算する狩り計画ツールもあります。
おすすめマップ
1. 魔界・ゴーラ領魔幻園マデッサンス 6種(モンスター4種)
| 宝珠 | モンスター(目安) | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 水ディバインスペルの技巧 | マジックデモニスム Lv89 | 美術館 F4 |
| 風バイキルト系呪文の瞬き | デスロマニズム Lv89 | 美術館 F4 |
| 風ピオラ系呪文の瞬き | ニードルマン・強 Lv117 | 回転木馬の広場 F4 |
| 風ボミエ系呪文の瞬き | スーパーダーキズム Lv89 | 美術館 F4 |
| 風メダパニ系呪文の瞬き | マジックデモニスム Lv89 | 美術館 F4 |
| 風ルカニ系呪文の瞬き | スーパーダーキズム Lv89 | 美術館 F4 |
2. ナドラガンド・炎の領界赤熱の荒野 5種(モンスター4種)
| 宝珠 | モンスター(目安) | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 風ピオラ系呪文の瞬き | プロメテモス Lv79 1-2匹@聖都前1-2匹@円盤前 | B5G5H5 |
| 風ボミエ系呪文の瞬き | プロメテモス Lv79 1-2匹@聖都前1-2匹@円盤前 | B5G5H5 |
| 風マホカンタ系呪文の瞬き | ガメゴンロード Lv119 1匹@東西の沿道 | F3E4B5H5 |
| 風メダパニ系呪文の瞬き | きめんどうし Lv84 1-2匹@沿道 | F3E4F4C5F5 |
| 風ルカニ系呪文の瞬き | ほのおのせんし Lv85 1-2匹@沿道 | F3E4F4C5F5 |
3. 古ドワチャッカ(5000年前)カルデア溶岩帯 4種(モンスター3種)
| 宝珠 | モンスター(目安) | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 風バイキルト系呪文の瞬き | アッシュリザード Lv85 | E4D6 |
| 風ピオラ系呪文の瞬き | プロメテモス Lv79 | C6D6D7 |
| 風ボミエ系呪文の瞬き | プロメテモス Lv79 | C6D6D7 |
| 風ルカニ系呪文の瞬き | ほのおのせんし Lv85 | D2C6E7E8 |
4. 古オーグリード(5000年前)鬼岩城 4種(モンスター3種)
| 宝珠 | モンスター(目安) | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 水マホトーンの技巧 | ドルイド Lv82 3匹@C3 | 上層 C3E4 |
| 水マホトーンの技巧 | ドルイド Lv82 3匹@C3 | 下層 E3 |
| 水ルカニ系呪文の技巧 | ダックスビル Lv92 3匹@C6 | 上層 C3E4C6 |
| 風スカラ系呪文の瞬き | れんごくの番兵 Lv91 @南 | 上層 D2E7 |
| 風ズッシードの瞬き | れんごくの番兵 Lv91 @南 | 上層 D2E7 |
5. 古オーグリード(5000年前)ドランド平原 4種(モンスター3種)
| 宝珠 | モンスター(目安) | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 水マホトーンの技巧 | ドルイド Lv82 3匹@D4付近 | D3D4 |
| 水メダパニ系呪文の技巧 | マッシュスライム Lv59 1-2匹@西 | B5A6B7 |
| 風スカラ系呪文の瞬き | れんごくの番兵 Lv91 1匹+供@北東 | E3 |
| 風ズッシードの瞬き | れんごくの番兵 Lv91 1匹+供@北東 | E3 |
6. ナドラガンド・嵐の領界天ツ風の原 3種(モンスター1種)
| 宝珠 | モンスター(目安) | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 水ディバインスペルの技巧 | ウコバック Lv82 2-3匹@北 | 下層 D5 |
| 水ラリホー系呪文の技巧 | ウコバック Lv82 2-3匹@北 | 下層 D5 |
| 風マヌーサの瞬き | ウコバック Lv82 2-3匹@北 | 下層 D5 |
7. 魔界・ゼクレス魔導国ベルヴァインの森 西・東 3種(モンスター3種)
| 宝珠 | モンスター(目安) | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 水ラリホー系呪文の技巧 | おばけキノコ Lv95 3-4匹@北西&北東 | 西 D3D4F4 |
| 水ルカニ系呪文の技巧 | ダックスビル Lv92 混2-4匹@南東2-4匹@洞くつ | 西 F6G6 |
| 風スカラ系呪文の瞬き | ぐんたいガニ・強 Lv92 3-4匹@川 | 西 F4G5F6G6E7C8 |
8. 古グランゼドーラ(5000年前)古グランゼドーラ領 3種(モンスター3種)
| 宝珠 | モンスター(目安) | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 風ズッシードの瞬き | ガメゴン Lv92 1-2匹@高台 | G3F5 |
| 風マジックバリアの瞬き | エルダーフレイム Lv85 1-2匹@高台 | G3F5 |
| 風ラリホー系呪文の瞬き | コンキスタグール Lv89 1-3匹@低地 | E2F2G3F5E6 |
9. 果ての大地ゼニアスレストリア平野 3種(モンスター3種)
| 宝珠 | モンスター(目安) | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 水マヌーサの技巧 | じんめんちょう Lv123 3匹@中央北側&中央東側 | B3D3F4 |
| 風スカラ系呪文の瞬き | とっしんこぞう Lv129 2-3匹@西の高台 | B3A4B5 |
| 風メダパニ系呪文の瞬き | ピンキーマッシュ Lv102 3-4匹@C6-F5 | D4E4D6 |
10. 天星郷フォーリオン(古天星郷)ナドラガンドの混沌 3種(モンスター3種)
| 宝珠 | モンスター(目安) | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 風バイキルト系呪文の瞬き | アッシュリザード Lv85 3匹@北側高台 | B2E2 |
| 風マホカンタ系呪文の瞬き | ガメゴンロード Lv119 2-3匹@中央 | D5E5 |
| 風マホトーンの瞬き | ダースドラゴン Lv158 1匹@F5&B5&C2&F3 | B2E2F3B4F5 |